売マンション くまもと森都心 ザ・熊本タワー 13階 2SLDK
| 価格 | 5,480万円 | 階建/階 | 地上36階地下1階建/13階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 / 熊本駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 森都心プラザ前 停歩1分 |
||||
| 所在地 | 熊本県熊本市西区春日1丁目 | ||||
| 築年月 | 2012年2月(築14年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 77.09㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 制震構造 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR鹿児島本線 / 熊本駅 徒歩3分 [バス利用可] バス 森都心プラザ前 停歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 熊本市電健軍線 / 熊本駅前駅 徒歩2分 |
||
| 所在地 | 熊本県熊本市西区春日1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 5,480万円 | 平米単価 | 71.09万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 23,100円/月 | 修繕積立金 | 23,700円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 土地賃借料:400円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | くまもと森都心 ザ・熊本タワー | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:東向き 修繕積立金は、住宅修繕積立金(16,800円/月)と駐車場修繕積立金(6,900円/月)の合計額を記載しております。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6.5・5 LDK 17.3 S 1.2) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 77.09㎡ | バルコニー | 30.70㎡ |
| 階建/階 | 地上36階地下1階建/13階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2012年2月(築14年8ヶ月) | 総戸数 | 225戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2022年05月 浴室 浴室暖房乾燥機交換 ■共用部の大規模修繕工事:2025年07月 大規模修繕工事 ■その他:2022年08月 洗面所の蛇口交換 |
||
| 駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ九州) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6990796849 | ||
| 情報公開日 | 2026/09/08 | 次回更新予定日 | 2026/09/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)春コーポレーション
- 交通:
- -/-
【バス】落合 停歩3分 - 住所:
- 熊本県上益城郡御船町大字木倉7277
- TEL:
- 050-5213-7630
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(3)第5034号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。